Đại học Phụ Nhân Đài Loan thành lập vào năm 1925 tại Tân Trang, Tân Bắc. Trường là một trường đại học toàn diện thuộc thẩm quyền trực tiếp của Tòa thánh, được UNESCO công nhận và có vị trí học thuật đáng nể ở Châu Âu và Châu Mỹ.
Giới thiệu chung
- Tên tiếng Anh: Fu Jen Catholic University (FJCU)
- Tên tiếng Việt: Đại học Phụ Nhân
- Tên tiếng Hoa: 輔仁大學
- Website: http://www.fju.edu.tw/
Quá trình hình thành và phát triển
Ban đầu, trường được thành lập với tên gọi là Học viện Fu Jen tại Bắc Kinh bởi một nhóm các nhà sư Benedictine vào năm 1925. Sau hai năm, trường trở thành Đại học Fu Jen. Fu Jen được sáp nhập vào Đại học Bắc Kinh năm 1952.
Năm 1959, Hội đồng Giám mục, Hội Lời Chúa và Hội Chúa Giêsu đã làm việc để tái lập Fu Jen Đài Loan và các trường đại học đã được MOE phê duyệt. FJCU được tạo thành từ 12 trường cao đẳng và Trường Giáo dục thường xuyên (SOCE). Chương trình thạc sĩ về triết học bắt đầu tuyển dụng vào năm 1961 và các chương trình đại học ở ba trường đại học chính thức mở cửa vào năm 1963.
Vị trí địa lý
Đại học Phụ Nhân tọa lạc tại Số 510, Đường Zhongzheng, Quận Tân Trang, Thành phố Đài Bắc mới – Tân Bắc, Đài Loan. Tân Bắc – Đài Bắc mới là một thành phố có nền văn hóa và cuộc sống đô thị đậm chất truyền thống. Đây được coi là một trung tâm giáo dục, kinh tế, chính trị của cả nước, đặc biệt ở nơi đây có hàng loạt những danh lam nổi tiếng và chất lượng giáo dục đứng hàng đầu châu Á.
Ngoài ra, trường có vị trí đắc địa thuận tiện cho sinh viên đi lại, đi thực tập, làm thêm và dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Tại thành phố gồm nhiều địa điểm du lịch như tòa tháp Taipei, chợ Tây Môn Đinh, nhà tưởng niệm Chiang Kai-Shek, phòng trà Wisteria…Khí hậu của thành phố Tân Bắc có bốn mùa. Mặc dù nhiệt độ cao nhưng thành phố rất dễ chịu vào mùa hè nhờ nhiều gió. Trong khi đó, vào mùa thu, Tân Bắc mát mẻ và thời tiết đẹp.
Cơ sở vật chất
Đại học Phụ Nhân có diện tích rộng đến 35 ha, với số sinh viên lên đến gần 26.000. Khuôn viên trường rộng rãi, không khí trong lành, thoáng mát tạo cảm giác thích thú cho sinh viên mỗi khi đến trường.
Thư viện: Trong quá trình phát triển, FJCU đã liên tiếp thành lập Thư viện Nhân văn, Thư viện Khoa học Xã hội, Thư viện Khoa học Tự nhiên và Ngoại ngữ và Thư viện Y khoa. Vào tháng 8 năm 1991, thư viện đã chính thức được tích hợp vào Thư viện đại học iversity. Thư viện cung cấp một loạt các bộ sưu tập và dịch vụ đổi mới công nghệ để tạo ra một khuôn viên tri thức và giúp xây dựng một trường đại học xuất sắc nhất.
Ngoài ra, FJCU cung cấp khu ký túc xá riêng biệt cho nam và nữ, câu lạc bộ về thể thao của trường được phân chia rõ ràng theo từng khu, tạo điều kiện cho sinh viên vận động, rèn luyện sức khỏe. Các công trình trong trường đều được đầu tư một cách nghiêm túc và được sự quan tâm đặc biệt của chính phủ.
Ưu điểm và thành tựu trong giáo dục
Với bề dày lịch sử lên đến 80 năm, Đại học Phụ Nhân được coi là một trong những trường đại học tư nhân hàng đầu tại Đài Loan. Trong suốt quá trình phát triển, trường đã giành được nhiều thành tựu nổi bật trong giáo dục, cụ thể như:
- Là ngôi trường đứng đầu các trường đại học tư nhân ở Đài Loan, nơi đào tạo ra các cựu sinh viên xuất sắc.
- FJCU được Financial Times UK xếp hạng 58 Quản trị Doanh nghiệp Toàn cầu.
- Trong năm 2012, Đại học Phụ Nhân đã được trao giải thưởng là một thành viên của Mạng Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương, APQN.
- Trong năm 2013, Đại học Phụ Nhân đã một lần nữa vượt qua được đánh giá của Đánh giá Hội nghị Quốc tế APQN. Đây là trường đại học duy nhất được trao giải tại Đài Loan
- AACSB công nhận kinh doanh toàn cầu
- Vào tháng 4 năm 2005, Đại học Phụ Nhân nhận được chứng chỉ có thẩm quyền nhất của trường kinh doanh và bằng MBA từ AACSB (Chỉ có 5 trường đại học ở Đài Loan được chứng nhận).
- Theo UniRank – bảng xếp hạng các trường đại học, FJCU vinh dự xếp thứ 10 tại quốc gia và thứ 884 trên thế giới.
Bên cạnh đó, Đại học Phụ Nhân có một số lượng lớn cựu sinh viên lan rộng khắp nơi trên thế giới. Họ là những người có vị trí cao trong các lĩnh vực chính trị và học thuật như: Người đoạt giải Nobel Hao Wei-min, Lee-Jen Wei: Giáo sư tại Đại học Harvard,…
Trường có hai kỳ nhập học chính vào tháng 2 và tháng 9 hàng năm.
Chuyên ngành đào tạo
FJCU được tạo thành từ 12 trường cao đẳng và Trường Giáo dục thường xuyên (SOCE). Trường cung cấp 50 chương trình đại học, 49 chương trình thạc sĩ, 24 chương trình thạc sĩ tại chức, 12 chương trình tiến sĩ, 16 chương trình cử nhân SOCE và 1 chương trình dịch vụ hai năm.
Khoa đào tạo | Học phí/kỳ (Đài tệ) | Lệ phí/ kỳ (Đài tệ) | Tổng/ kỳ (Đài tệ) |
|
---|---|---|---|---|
Cao đẳng nghệ thuật tự do | Khoa văn học trung quốc | $39,460 | $7,970 | $47,430 |
Khoa lịch sử | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Khoa Triết học | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Cao đẳng nghệ thuật | Khoa âm nhạc | $41,280 | $13,610 | $54,890 |
Khoa nghệ thuật ứng dụng | $41,280 | $13,610 | $54,890 | |
Kiến trúc cảnh quan | $41,280 | $13,610 | $54,890 | |
Chương trình cử nhân Nghệ thuật và Sáng tạo Văn hóa | $41,280 | $13,610 | $54,890 | |
Cao đẳng Truyền thông | Khoa nghệ thuật truyền thông | $41,280 | $13,610 | $54,890 |
Khoa Báo chí & Truyền thông | $41,280 | $13,610 | $54,890 | |
Quảng cáo & Quan hệ công chúng | $41,280 | $13,610 | $54,890 | |
Đại học Giáo dục | Khoa giáo dục thể chất | $41,280 | $13,610 | $54,890 |
Khoa Thư viện và Thông tin | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Chương trình Cử nhân Quản lý Giải trí Thể thao | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Chương trình Cử nhân về Lãnh đạo Giáo dục và Phát triển Công nghệ | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Cao đẳng y | Khoa điều dưỡng | $41,280 | $16,920 | $58,200 |
Khoa y tế công cộng | $41,280 | $16,920 | $58,200 | |
Khoa Tâm lý học lâm sàng | $41,280 | $16,920 | $58,200 | |
Khoa trị liệu nghề nghiệp | $41,280 | $16,920 | $58,200 | |
Khoa hô hấp | $41,280 | $16,920 | $58,200 | |
Khoa học Y sinh và Dược phẩm | $53,520 | $18,980 | $72,500 |
|
Chương trình MS trong Chăm sóc dài hạn xuyên ngành | $41,280 | $16,920 | $58,200 | |
Chương trình MS trong phân tích dữ liệu lớn y sinh | $41,280 | $16,920 | $58,200 | |
Chương trình tiến sĩ về công nghệ sinh học dược phẩm | $41,280 | $16,920 | $58,200 | |
Chương trình cấp bằng cử nhân về chăm sóc dài hạn và Quản lý sức khỏe. | $41,280 | $16,920 | $58,200 | |
Đại học Khoa học và Kỹ thuật | Khoa toán | $41,280 | $13,610 | $54,890 |
Khoa Vật lý | $41,280 | $13,610 | $54,890 |
|
Khoa Hóa | $41,280 | $13,610 | $54,890 |
|
Khoa Khoa học Đời sống | $41,280 | $13,610 | $54,890 |
|
Khoa Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Thông tin | $41,280 | $14,070 | $55,350 | |
Khoa Kỹ thuật Điện | $41,280 | $14,070 | $55,350 | |
Chương trình Cử nhân Tin học Y tế và Ứng dụng Sáng tạo | $41,280 | $14,070 | $55,350 | |
Chương trình Cử nhân Kỹ thuật phần mềm và Ứng dụng Đổi mới Kỹ thuật số | $41,280 | $14,070 | $55,350 | |
Trường cao đẳng ngoại ngữ và văn học | Khoa tiếng Anh | $39,460 | $7,970 | $47,430 |
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Khoa văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ý | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Trường cao đẳng sinh thái nhân văn | Khoa nghiên cứu trẻ em và gia đình | $41,280 | $13,610 | $54,890 |
Khoa Quản lý tổ chức nhà hàng và khách sạn | $41,280 | $13,610 | $54,890 | |
Khoa Khoa học thực phẩm | $41,280 | $13,610 | $54,890 | |
Khoa khoa học dinh dưỡng | $41,280 | $13,610 | $54,890 | |
Chương trình khoa học dinh dưỡng và thực phẩm | $41,280 | $13,610 | $54,890 | |
Trường cao đẳng Luật | Khoa luật | $39,460 | $7,970 | $47,430 |
Vụ luật tài chính | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Luật kinh tế | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Đại học khoa học xã hội | Khoa xã hội học | $39,460 | $7,970 | $47,430 |
Khoa công tác xã hội | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Khoa kinh tế | $39,460 | $8,680 | $48,140 | |
Khoa Tôn giáo | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Khoa Tâm lý học | $41,280 | $13,610 | $54,890 | |
Chương trình cử nhân nghiên cứu Công giáo | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Chương trình thạc sĩ quản lý tổ chức phi lợi nhuận | $39,460 | $7,970 | $47,430 | |
Cao đẳng quản lý | Khoa quản trị kinh doanh | $39,460 | $8,680 | $48,140 |
Khoa kế toán | $39,460 | $8,680 | $48,140 | |
Khoa Thống kê và Thông tin | $39,460 | $8,680 | $48,140 | |
Khoa tài chính và kinh doanh quốc tế | $39,460 | $8,680 | $48,140 | |
Khoa quản lý thông tin | $41,280 | $13,610 | $54,890 | |
Khoa quản trị kinh doanh | $39,460 | $8,680 | $48,140 | |
Quản lý quốc tế ( chương trình tiếng Anh) | $39,460 | $8,680 | $48,140 | |
Cao đẳng thời trang và thiết kế | Dệt May | $41,280 | $13,610 | $54,890 |
Quản lý Thương hiệu và Thời trang (chương trình tiếng Anh) | $41,280 | $13,610 | $54,890 |
Các chi phí khác
Máy tính và phí internet (Đài tệ) | Lệ phí thực hành ngôn ngữ (Đài tệ) | Hồ bơi (Đài tệ) | Hướng dẫn âm nhạc (Đài tệ) | Chi phí ký túc xá (Đài tệ) |
---|---|---|---|---|
$1,566 | $982 | $627 | $11,491 | $4,500 - $12,000 |
Học bổng
Loại I:
Đối tượng: Sinh viên quốc tế theo học các chương trình cấp bằng đại học và thạc sĩ
Sinh viên sẽ nhận được 50.000 Đài tệ mỗi học kỳ cho tối đa bốn học kỳ.
Loại II:
Đối tượng: Sinh viên quốc tế theo học các chương trình cấp bằng tiến sĩ
Sinh viên sẽ được miễn hoặc giảm học phí và các khoản lệ phí ngoài 50.000 Đài tệ mỗi học kỳ trong tối đa tám học kỳ.